御景花园、福乐苑景观绿化工程招标文件
一、项目名称:
1、御景花园景观绿化工程(专业分包); 2、福乐苑景观绿化工程 (专业分包);
二、 项目地址:楚雄市东南新城北部龙升公司北侧。
三、招标项目情况:
项目实地考察联系人:习明13638736009;王国民 18908785667
四、投标人必须具备的条件:
1、具有合法有效的营业执照及相应资质;
2、须具有相当的施工能力及满足施工机械配备;
3、公司信誉及财务状况良好;
4、投标报价含税,开增值税专用发票,税率9%。
五、报价方式:
投标报价为填报含税综合单价及合价(御景花园、福乐苑分开报价),最终按实际验收合格工程量进行结算。
六、付款方式:
按工程进度的70%滚动支付。
七、投标文件的密封和标注
投标文件正本一份。在报价文件封面注明报价人单位名称、联系人及联系电话。
八、投标文件送达时间地点:
楚雄建华天汇财富金座17楼经营部经理室
投标文件送达时间:2021年9月23日下午15:30—16:00
文件接收人:李翠芹13908782081
九、开标时间:2021年9月23日下午16:00
开标地点:楚雄建华天汇财富金座17楼招标办经理室
十、中标原则:
确保施工能力、信誉等基础上“低价中标”。
注:后附清单、图纸
云南楚雄建华集团
2021年9月18日
景观绿化苗木报价单 | |||||||||
项目名称:御景花园景观绿化工程 | |||||||||
序号 | 植物名称 | 植物规格 | 单位 | 暂估数量 | 单价/元 | 合价(元) | 备 注 | ||
株高(cm) | 冠幅(cm) | 胸径(cm) | |||||||
一 | 常绿乔木 | ||||||||
1 | 四照花 | 700-750 | 200-300 | 20-22 | 株 | 16.00 | |||
2 | 桂花A | 500-600 | 400-500 | 地径22-24 | 株 | 4.00 | |||
3 | 桂花B | 400-420 | 350-380 | 18-20 | 株 | 25.00 | |||
5 | 桂花D | 280-300 | 200-250 | 球形 | 株 | 5.00 | |||
6 | 华东山茶 | 180-220 | 150-200 | 地径5-7 | 株 | 14.00 | |||
8 | 球花石楠 | 380-420 | 280-300 | 8-10 | 株 | 23.00 | |||
9 | 大树杨梅 | 300-350 | 300-350 | 低分枝 | 株 | 22.00 | |||
10 | 香樟A | 680-700 | 380-400 | 18-20 | 株 | 22.00 | |||
11 | 香樟B | 400-450 | 120-150 | 8-10 | 株 | 51.00 | |||
12 | 金竹 | 180-250 | 丛 | 310.00 | 3-4苗/丛 | ||||
13 | 滇朴A | 1100-1200 | 700-750 | 35-38 | 株 | 7.00 | |||
14 | 滇朴B | 900-1000 | 550-650 | 24-26 | 株 | 24.00 | |||
15 | 丛生黄连木 | 780-800 | 450-500 | 多杆丛生 | 株 | 3.00 | |||
16 | 蓝花楹 | 600-700 | 400-420 | 18-20 | 株 | 7.00 | |||
17 | 樱桃 | 200-350 | 150-20 | 地径5-6 | 株 | 21.00 | |||
18 | 紫叶李 | 250-200 | 150-200 | 丛生 | 株 | 5.00 | |||
19 | 垂丝海棠 | 350-400 | 280-300 | 地径8-10 | 株 | 21.00 | |||
20 | 多花石榴 | 250-280 | 250-280 | 造型 | 株 | 8.00 | |||
21 | 紫玉兰 | 350-400 | 150-200 | 8-10 | 株 | 13.00 | |||
22 | 云南樱花 | 450-500 | 150-200 | 8-10 | 株 | 22.00 | |||
23 | 丛生紫薇 | 350-400 | 200-250 | 丛生 | 株 | 7.00 | |||
24 | 红枫 | 200-250 | 180-220 | 地径6-8 | 株 | 44.00 | |||
小 计 | 元 | ||||||||
二 | 灌木球及大灌木 | ||||||||
1 | 大叶黄杨球 | 180-200 | 150-180 | 株 | 36.00 | ||||
4 | 龟甲冬青球 | 80-90 | 80-90 | 株 | 74.00 | ||||
5 | 红叶石楠球 | 120-130 | 120-130 | 株 | 42.00 | ||||
6 | 茶梅球 | 100-110 | 100-110 | 株 | 48.00 | ||||
7 | 澳洲朱蕉 | 50-600 | 40-50 | 株 | 138.00 | ||||
8 | 红花继木球 | 120-130 | 120-130 | 株 | 82.00 | ||||
小 计 | 元 | ||||||||
三 | 灌木及地被 | ||||||||
1 | 绣球花 | 40-45 | 30-35 | m2 | 186.00 | 36株/m² | |||
2 | 南天竹 | 30-35 | 25-30 | m2 | 278.00 | 36株/m² | |||
3 | 欧洲夹迷 | 30-35 | 20-25 | m2 | 475.00 | 36株/m² | |||
4 | 千鸟花 | 25-30 | 20-25 | m2 | 491.00 | 36株/m² | |||
5 | 清香木 | 30-35 | 20-25 | m2 | 392.00 | 36株/m² | |||
6 | 春羽 | 40-60 | 40-60 | m2 | 133.00 | 16株/m² | |||
7 | 红花继木 | 25-30 | 20-25 | m2 | 284.00 | 49株/m² | |||
8 | 金叶满天星 | 20-25 | 20-25 | m2 | 875.00 | 49株/m² | |||
9 | 亮叶朱蕉 | 30-35 | 20-25 | m2 | 82.00 | 64株/m² | |||
10 | 丰花月季 | 30-35 | 20-25 | m2 | 115.00 | 49株/m² | |||
11 | 玛格丽特 | 20-25 | 20-25 | m2 | 245.00 | 49株/m² | |||
12 | 黄鸢尾 | 30-35 | 20-25 | m2 | 291.00 | 49株/m² | |||
13 | 马蹄莲 | 30-35 | 20-25 | m2 | 17.00 | 49株/m² | |||
14 | 百子莲 | 30-35 | 25-30 | m2 | 127.00 | 36株/m² | |||
15 | 毛杜鹃 | 35-40 | 25-30 | m2 | 611.00 | 36株/m² | |||
16 | 比利时杜鹃 | 20-25 | 20 | m2 | 128.00 | 56株/m² | |||
17 | 美女樱 | 15-20 | 15-20 | m2 | 194.00 | 64株/m² | |||
18 | 黄金菊 | 25-30 | 15-20 | m2 | 1191.00 | 56株/m² | |||
19 | 紫柳 | 25-30 | 15-20 | m2 | 418.00 | 56株/m² | |||
20 | 常春藤 | 藤长40-80 | m2 | 957.00 | 36株/m² | ||||
21 | 金线石菖蒲 | 15-20 | 15-20 | m2 | 220.00 | 64株/m² | |||
22 | 草坪 | m2 | 四季青草坪卷 | ||||||
23 | 种植红土回填 | 方 | 1、包工包料+运费; 2、报单价,工程量以双方认可的实完量结算(以过磅单为准)。 | ||||||
小 计 | 元 | ||||||||
备注:1、第(一)至(三)项报价含苗木费,起树费、吊车费、运费、种植费、养护费及9%税费; 2、养护期为竣工验收后12个月。 | |||||||||
五 | 11幢售楼部室外绿化原苗木移栽 | ||||||||
1 | 桂花C | 250-280 | 250-280 | 8-10 | 株 | 6 | |||
2 | 金丝葵 | 350-400 | 150-200 | 地径35 | 株 | 11 | |||
3 | 香樟B | 400-450 | 120-150 | 8-10 | 株 | 4 | |||
4 | 紫叶李 | 250-200 | 150-200 | 丛生 | 株 | 7 | |||
5 | 垂丝海棠 | 350-400 | 280-300 | 地径8-10 | 株 | 6 | |||
6 | 紫玉兰 | 350-400 | 150-200 | 8-10 | 株 | 6 | |||
7 | 碧桃 | 600-650 | 150-200 | 13-15 | 株 | 17 | 含日本樱花 | ||
8 | 云南樱花 | 450-500 | 150-200 | 8-10 | 株 | 2 | |||
9 | 银杏 | 600-800 | 180-220 | 16-18 | 株 | 5 | |||
10 | 欧洲荚蒾球 | 120-140 | 120-140 | 株 | 16 | ||||
11 | 非洲茉莉球 | 100-120 | 100-120 | 株 | 8 | ||||
12 | 龟甲冬青球 | 80-90 | 80-90 | 株 | 1 | ||||
13 | 红花继木球 | 120-130 | 120-130 | 株 | 7 | ||||
14 | 叶子花球 | 100-120 | 100-120 | 株 | 20 | ||||
15 | 红花继木 | 25-30 | 20-25 | m2 | 11 | ||||
16 | 亮叶朱蕉 | 30-35 | 20-25 | m2 | 16 | ||||
17 | 百子莲 | 30-35 | 25-30 | m2 | 5 | ||||
18 | 毛杜鹃 | 35-40 | 25-30 | m2 | 11 | ||||
19 | 比利时杜鹃 | 20-25 | 20 | m2 | 6 | ||||
小 计 | 元 | ||||||||
合 计 | 元 | ||||||||
备注:1、第(五)项报价含起树费、吊车费、运费、种植费、养护费,增值税专用发票,税率9%; 2、养护期为竣工验收合格后12个月。 |
景观绿化苗木报价单 | |||||||||
项目名称:福乐苑景观绿化工程 | |||||||||
序号 | 植物名称 | 植物规格 | 单位 | 暂估数量 | 单价/元 | 合价(元) | 备 注 | ||
株高(cm) | 冠幅(cm) | 胸径(cm) | |||||||
一 | 常绿乔木 | ||||||||
1 | 滇朴 | 1000-1200 | 400-500 | 35-40 | 株 | 2.00 | |||
2 | 黄连木 | 800-1000 | 400-500 | 25-28 | 株 | 4.00 | |||
3 | 银杏A | 550-650 | 150-200 | 20-25 | 株 | 1.00 | |||
4 | 银杏B | 500-600 | 120-150 | 8-10 | 株 | 12.00 | |||
5 | 紫薇 | 400-500 | 200-300 | 地径14-16 | 株 | 13.00 | |||
6 | 紫玉兰 | 250-300 | 120-150 | 8-10 | 株 | 10.00 | |||
7 | 垂丝海棠 | 250-300 | 120-150 | 6-8 | 株 | 2.00 | |||
8 | 蓝花楹 | 400-600 | 200-300 | 10-12 | 株 | 4.00 | |||
9 | 八月桂 | 1200-1400 | 400-450 | 18-20 | 株 | 4.00 | |||
10 | 老人葵 | 150-200 | 150-200 | 地径20-25 | 株 | 14.00 | |||
11 | 香樟A | 500-550 | 150-200 | 30-32 | 株 | 4.00 | |||
12 | 丹桂 | 300-350 | 150-200 | 6-8 | 株 | 51.00 | |||
13 | 广玉兰 | 450-500 | 150-200 | 12-14 | 株 | 20.00 | |||
14 | 大叔杨梅 | 300-350 | 250-300 | \ | 株 | 8.00 | |||
15 | 华东山茶 | 180-200 | 100-120 | 地径4-5 | 株 | 26.00 | |||
16 | 云南樱花 | 300-350 | 120-150 | 8-10 | 株 | 7.00 | |||
17 | 丛生桂花 | 180-200 | \ | \ | 株 | 10.00 | |||
18 | 紫叶李 | 200-250 | \ | \ | 株 | 8.00 | |||
19 | 香樟 | 300-320 | 200-250 | 8-10 | 株 | 106.00 | |||
小 计 | 元 | ||||||||
二 | 灌木球及大灌木 | ||||||||
1 | 红花继木球 | 100-120 | 100-120 | \ | 株 | 34.00 | |||
2 | 金冠女贞球 | 100-120 | 80-100 | \ | 株 | 44.00 | |||
3 | 春娟球 | 80-100 | 80-100 | \ | 株 | 42.00 | |||
4 | 叶子花球 | 200-150 | 100-120 | \ | 株 | 64.00 | |||
5 | 红叶石楠球 | 200-150 | 100-120 | \ | 株 | 32.00 | |||
6 | 澳洲朱蕉 | 80-100 | 80-100 | \ | 株 | 14.00 | |||
7 | 新西兰页麻 | 80-100 | 80-100 | \ | 株 | 11.00 | |||
小 计 | 元 | ||||||||
三 | 灌木及地被 | ||||||||
1 | 南天竹 | 30-40 | 20-30 | \ | m2 | 168.70 | 36株/m² | ||
2 | 红叶石楠 | 20-30 | 15-25 | \ | m2 | 432.50 | 49株/m² | ||
3 | 金森女贞 | 30-40 | 25-35 | \ | m2 | 215.50 | 49株/m² | ||
4 | 清香木 | 15-25 | 20-30 | \ | m2 | 215.70 | 36株/m² | ||
5 | 春鹃 | 30-40 | 25-35 | \ | m2 | 237.00 | 49株/m² | ||
6 | 红花继木 | 30-40 | 25-35 | \ | m2 | 162.30 | 49株/m² | ||
7 | 紫柳 | 20-30 | 15-25 | \ | m2 | 187.00 | 56株/m² | ||
8 | 欧洲荚 | 20-30 | 15-25 | \ | m2 | 43.50 | 36株/m² | ||
9 | 美女樱 | 30-40 | 20-25 | \ | m2 | 84.50 | 64株/m² | ||
10 | 黄冠菊 | 30-40 | 20-25 | \ | m2 | 71.40 | 49株/m² | ||
11 | 草坪 | \ | \ | \ | m2 | 974.00 | 四季青草坪卷 | ||
12 | 种植红土回填 | 方 | 0.00 | 1、包工包料+运费; 2、报单价,工程量以双方认可的实完量结算(以过磅单为准)。 | |||||
小 计 | 元 | ||||||||
合 计 | 元 | ||||||||
备注:1、第(一)至(三)项报价含苗木费,起树费、吊车费、运费、种植费、养护费,增值税专用发票,税率9%; 2、养护期为竣工验收合格后12个月。 |